美國E-INSTRUMENTS E9000便攜排放氣體分析儀由愛儀器儀表網代理,本產品是一款適用于鍋爐、發動機、熔爐、窯爐及其他燃燒應用場景的便攜式排放分析儀?,F在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯系我們!
E9000便攜排放氣體分析儀產品概述
所有 E9000 套件均包含:
E9000便攜排放氣體分析儀其他功能:
E9000便攜排放氣體分析儀產品規格
參數 | 傳感器類型 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
---|---|---|---|---|
O? | 電化學傳感器 | 0 - 25 % | 0.1 % | ±0.2 % vol |
CO(帶內置 NOx 過濾器的 H?補償) | 電化學傳感器 | 0 - 8000 ppm | 1 ppm | ±8 ppm(<200 ppm);±5 % 讀數(*高 2000 ppm);±10 % 讀數(>2000 ppm) |
稀釋 CO | 電化學傳感器 | 0.8 - 10.00 % | 0.1 % | ±10 % 讀數 |
CO | NDIR 傳感器 | 0 - 15.00% | 0.1 % | ±3 % 讀數 |
CO? | 計算值 | 0 - 99.9 % | 0.1 % | - |
CO? | NDIR 傳感器 | 0 - 50.0 % | 0.1 % | ±3 % 讀數(<8 %);±5 % 讀數(<50 %) |
NO | 電化學傳感器 | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm(<100 ppm);±5 % 讀數(>100 ppm) |
NO? | 電化學傳感器 | 0 - 1000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm(<100 ppm);±5 % 讀數(>100 ppm) |
低濃度 NO 和 / 或低濃度 NO? | 電化學傳感器 | 0 - 100.0 ppm | 0.1 ppm | ±1.5 ppm(<40 ppm);±5 % 讀數(<100 ppm) |
NOx | 計算值 | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | - |
SO? | 電化學傳感器 | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm(<100 ppm);±5 % 讀數(>100 ppm) |
低濃度 SO? | 電化學傳感器 | 0 - 100.0 ppm | 0.1 ppm | ±1.5 ppm(<40 ppm);±5 % 讀數(<100 ppm) |
CxHy(HC) | NDIR 傳感器 | 0 - 50,000 ppm | 1 ppm | ±50 ppm(<2,500 ppm);±2 %(>2,500 ppm) |
H?S | 電化學傳感器 | 0 - 500.0 ppm | 0.1 ppm | ±5 ppm(<125 ppm);±4 % 讀數(<500 ppm) |
環境溫度(Tair) | Pt100 傳感器 | -4 至 248 °F(-20 至 120 °C) | 0.1 °F/0.1 °C | ±1 °F/±1 °C |
氣體溫度(Tgas) | Tc K 傳感器 | -4 至 2280 °F(-20 至 1250 °C) | 0.1 °F/0.1 °C | ±2 °F/±2 °C |
溫差 | 計算值 | -4 至 2280 °F(-20 至 1250 °C) | 0.1 °F/0.1 °C | - |
|
|
E9000參數文檔 |
|
|

-
1、技術溝通,初步判斷問題
電話與客戶進行初步溝通、了解并初步判斷儀器
所出現的故障問題。 -
2、簽訂維修協議
由我公司向客戶發送儀器維修協議,客戶需如實
填寫內容并回傳以便我司對儀器做進一步判斷。 -
3、客戶郵寄儀器
客戶可按照我司地址郵寄儀器,并將快遞單拍、
照發送至您的專屬客服進行備案。 -
4、詳細診斷機器故障
我司收到郵寄儀器后會對郵寄的儀器進行拍照、
并開箱檢驗,對儀器做進一步故障判斷。 -
5、支付維修費用
如客戶儀器在保修期內,我司不收取任何維修費,
如客戶儀器在保修期外,我司會適當收取維修費。 -
6、郵寄儀器給客戶
我司將維修好的儀器按客戶地址進行拍照并郵寄,自此
雖維修協議終止,但我司將提供終身免費答疑及技術指導。
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: